您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 維修保養(yǎng)
特點
該采樣器可收集可吸入的PM4顆粒(4μm,50%切割),吸入流量為2.5L/min。
隨附支架NWPS-254是符合《工作環(huán)境測量標準》第2條第2款要求的造粒裝置。
作為工作環(huán)境測量中的個人采樣儀器,可作為測量粉塵和錳焊煙霧個人暴露濃度的采樣器。
采用具有恒流量功能和累積流量功能的抽吸泵MP-W5P。
瞬時流量,累計流量可在25°C、1個大氣壓當量值下顯示。
- 個人采樣器支架 NWPS-254 是日本工作環(huán)境測量協(xié)會的型式認可產(chǎn)品。
迷你泵MP-W5P的背面有一個皮帶鉤。
項目代碼 | 080150-445 | |
---|---|---|
造粒特性 | PM4(4μm 50% 切割) | |
抽吸泵 | 小型泵 MP-W5P | |
濾紙架 | NWPS-254:1 片塑料 φ25mm | |
質量 | 約0.5kg | |
吸引流量 | 2.5升/分鐘 | |
配置 | 個人采樣器支架 NWPS-254 1 x ×(帶潤滑脂導管、金屬收集板、toaron 管) 迷你泵 MP-W5P ×1 套 潤滑脂套裝(帶抹刀和微管)×1 套 中間夾× 1 件 PTFE 粘合劑過濾器 TF98R φ25 × 100 張 MP-W5P 軟包 × 1 件 | |
價格(不含稅) | 224,400日元 | |
言論 | *這是用于對工作環(huán)境粉塵進行個人暴露評估的個人采樣器。 使用慣性碰撞式造粒裝置,分離具有PM4(4μm 50%切割)造粒特性的可吸入粉塵(可吸入顆粒),并在SUS收集板上收集PM4以上的粗顆粒和濾紙上的可吸入粉塵(可吸入顆粒)。 單個工人的暴露量可以從“可吸入粉塵(可吸入顆粒)濃度”和“粉塵濃度”中測量。 |
個人采樣器支架 PM-4 NWPS-254
硅脂套裝
個人采樣器的中間剪輯
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。