科隆流量計OPTIFLUX4050C
流量計又分為有差壓式流量計、轉(zhuǎn)子流量計、節(jié)流式流量計、細縫流量計、容積流量計、電磁流量計、超聲波流量計等。按介質(zhì)分類:液體流量計和氣體流量計
按測量原理可分為如下幾個大類:力學(xué)原理:屬于此類原理的儀表有利用伯努利定理的差壓式、轉(zhuǎn)子式;利用動量定理的沖量式、可動管式;利用牛頓第二定律的直接質(zhì)量式;利用流體動量原理的靶式;利用角動量定理的渦輪式;利用流體振蕩原理的旋渦式、渦街式;利用靜壓力差的皮托管式以及容積式和堰、槽式等等。電學(xué)原理:用于此類原理的儀表有電磁式、差動電容式、電感式、應(yīng)變電阻式等。
聲學(xué)原理:利用聲學(xué)原理進行流量測量的有超聲波式.聲學(xué)式(沖擊波式)等。
熱學(xué)原理:利用熱學(xué)原理測量流量的有熱量式、直接量熱式、間接量熱式等。
光學(xué)原理:激光式、光電式等是屬于此類原理的儀表。
原子物理原理:核磁共振式、核輻射式等是屬于此類原理的儀表.
其它原理:有標(biāo)記原理(示蹤原理、核磁共振原理)、相關(guān)原理等。
ET328.3/4P-M12 | 模擬量傳感器_PMI104-F90-IU-V1_倍加福 |
5100121.0000.00000 MR0S6HVGZ30051OO | 接近開關(guān)_NBN40-L2-E2-V1 |
DG4V-3-2N-M-Ⅹ6-2-H7-60 | 光柵發(fā)射器_PANTRON:IT-M12VA-15M |
MR0S6HVGZ30051OO | 光柵接收器_PANTRON:IR-M12VA-15M |
MU2S6HGZ0017OO | 安全繼電器_PILZ:PILZ.PNOZ S3 |
MRU6HVG30011OV | SMC SY9220-5L-03 |
S6N00G20200016OV | VF5320-5DZ1-03 |
RE2S6GZ0017OO | SMC VQ2201N-5W |
FLOTECT V6-EP-SS-S-5-S-AT | SMC SY5320-5YO-01F-Q |
BES 516-300-S163-S4-D | Y400T-A |
4WE10D50/EG110N9DK6L/V | AS2201F-02-08SA |
FCM-0010O2-8A0AP3 | SMC VHK2A-10F-10F |
R901435308 HAB50-330-6X/0G09G-2N111-CE | SMC CDA2B63-400Z |
S10VH13G0190015MV | SMC IR2220-02H-R-A |
諾信 PN7162040 | 適配器_SICK:AR60,4070854 |
SC8551A001MMS 220VAC | 掃描儀_SICK:MICS3-AAAZ55AZ1P01 |
ASCO 238613-059 | 安全掃描儀數(shù)據(jù)線_20M,DOL-1208G20MD25KM1 |
joucomatic 34900030 | 激光掃描儀_SICK:S30B-3011CA |
G652APJP3GA00HN | 傳感器_GRTE18-P2432 |
G652A5S930A0000 | 接近開關(guān)_IME12-04BPSZC0S;M12,4mm,PNP,1NO |
19201024 | 接近開關(guān)_IME08-04NPSZW2S,M8,4mm,PNP,1NO |
VCEFDM8263H330V AC220V | 光電開關(guān)_SICK:GSE6-P7111,鏡反射 |
EF8210G035 220VAC | 鏡面反射光電開關(guān)_SICK:WL100L-F1131S04 |
IV-500MA | 接近開關(guān)_IME12-08NPSZC0S_西克 |
IV-500CA | 編碼器_SICK:1056991,AFM60B-TEAC |
科隆流量計OPTIFLUX4050C
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。