OMRON歐姆龍開關(guān)電源S8VK-C48024功能
S8VK的質(zhì)量將大大出您的期望。 它具有堅固耐用的設(shè)計和結(jié)構(gòu),抗惡劣的環(huán)境,可在大溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定運行。
由于MTBF數(shù)值高,S8VK能夠長期穩(wěn)定持續(xù)運行。
安裝簡單,快速上手
設(shè)計機器時,S8VK系列不僅具有更大的靈活性,簡單布線也為您節(jié)省了時間并降低了成本,增強型的DIN導(dǎo)軌式安裝讓您便于單手安裝。
小型化設(shè)計,節(jié)省盤柜空間
設(shè)計時便把節(jié)省空間放在首位,S8VK系列是我們有史以來體積*小的電源,同時也節(jié)省了盤柜空間。
可在惡劣環(huán)境中使用
但設(shè)計堅固耐用的優(yōu)點不止如此,因為正是設(shè)計為抗振動的DIN導(dǎo)軌安裝方式,對其附近的機械裝置所傳導(dǎo)的振動具有較高的抗性。
安裝簡單,快速上手讓生活更輕松
只需用一只手鎖定到標準DIN導(dǎo)軌上,便可瞬間安裝完成。省力又省時! 此外,
S8VK具有一個雙套DC輸出端子(負極端子三個),意味著接線您只需花費更少的時間和精力。
長壽命保證
電壓*1 | AC100~240V,DC90~350V(允許范圍:AC85~264V) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
頻率*1 | 50/60 Hz (47~450 Hz) | 50/60 Hz (47~63 Hz) | ||||
電流(典型) | AC115V輸入 | 1.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 4.8 A | |
AC230V輸入 | 0.7 A | 1.4 A | 1.3 A | 2.4 A | ||
功率因數(shù) (典型) | AC230V輸入 | 0.44 | 0.45 | 0.92 | 0.97 | |
高諧波電流 | --- | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏電流 (典型) | AC115V輸入 | 0.19 mA | 0.19 mA | 0.24 mA | 0.26 mA | |
AC230V輸入 | 0.34 mA | 0.36 mA | 0.54 mA | 0.65 mA | ||
浪涌電流 (典型)*2 | AC115V輸入 | 16 A | ||||
AC230V輸入 | 32 A | |||||
輸出 | 電壓可變范圍*3 | -10%~15% (V.ADJ) (保證值) | ||||
20MHz 時的紋波 (典型)*4 | AC230V輸入 | 70 mV | 120 mV | 70 mV | 130 mV | |
輸入變動 | 0.5%以下(AC85~264V輸入, *負載) | |||||
負載變動(額定輸入電壓) | 1.5%以下、0%~*負載時 | |||||
溫度變動 | 0.05%℃以下 | |||||
啟動時間 (典型)*2 | AC115V輸入 | 530 ms | 720 ms | 790 ms | 770 ms | |
AC230V輸入 | 410 ms | 510 ms | 750 ms | 670 ms | ||
保持時間 (典型)*2 | AC115V輸入 | 24 ms | 27 ms | 34 ms | 21 ms | |
AC230V輸入 | 117 ms | 128 ms | 36 ms | 22 ms | ||
附加 功能 | 過載保護*2 | 額定負載電流的105%~160% | ||||
過電壓保護*2 | 有*5 | |||||
并聯(lián)運行 | 無 | |||||
串聯(lián)運行 | *多2臺(使用外接二極管) | |||||
其他 | 使用環(huán)境溫度 | -25~60℃(請參見工程數(shù)據(jù)) | ||||
保存溫度 | -25~65℃ | |||||
使用環(huán)境濕度 | 20%~90% (保存濕度:10%~95%) | |||||
耐電壓(檢測電流:20mA) | AC3.0kV, 1分鐘。(所有輸入和輸出之間) AC2.0kV, 1分鐘。(所有輸入和PE端子之間) AC1.0kV, 1分鐘。(所有輸出和PE端子之間) | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(所有輸出和所有輸入/PE端子之間),DC500V時 | |||||
耐振動 | 10~55Hz, 0.375mm單振幅, 3軸方向各2小時 | |||||
10~150 Hz, 0.35mm單振幅 (60W、120W、240W為5G以下, 480W為3G以下),3軸方向各80分鐘 | ||||||
耐沖擊 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | |||||
輸出指示燈 | 有(顏色:綠色),當(dāng)額定電壓為80%~90%或以上時點亮 | |||||
EMI | 傳導(dǎo) | 符合EN61204-3EN55011ClassA,基于FCCClassA | ||||
輻射 | 符合EN61204-3EN55011ClassA | |||||
EMS | 符合EN61204-3高級別 | |||||
適用標準 | UL列名:UL508(列名) ULUR:UL60950-1() cUL:CSAC22.207.1 cUR:CSAC22.2No.60950-1 EN:EN 62477-1、 EN60950-1(=VDE0805) | |||||
符合的標準 | SELV(EN60950-1/EN 62477-1/UL60950-1) EN50274適用端子部件 | |||||
保護等級 | EN/IEC60529IP20 | |||||
SEMI | F47-0706(AC200~240V) | |||||
質(zhì)量 | 260 g | 580 g | 940 g | 1,550 g |
OMRON歐姆龍開關(guān)電源S8VK-C48024功能
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。