您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
單柱塞SP-Y系列結(jié)構(gòu)緊湊,作方便,性能優(yōu)良,價(jià)格低廉。 它的設(shè)計(jì)考慮了主體的穩(wěn)定性。
風(fēng)格 | 流量 (50Hz) | 流量 (60Hz) | 排放壓力 |
型號(hào):SP-Y-2501 | 0.07~0.7毫升/分鐘 | 0.09~0.9ml/分鐘 | 10MPa的 |
SP-Y-2502型 | 0.15~1.4毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 10MPa的 |
型號(hào):SP-Y-3201 | 0.24~2.4毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 10MPa的 |
型號(hào):SP-Y-3202 | 0.40~4.0ml/min | 0.48~4.8ml/分鐘 | 10MPa的 |
型號(hào):SP-Y-4601 | 0.50~5.0毫升/分鐘 | 0.60~6.0ml/min | 10MPa的 |
型號(hào):SP-Y-4602 | 0.83~8.3ml/min | 1.0~10.0毫升/分鐘 | 10MPa的 |
SP-Y-2501P | 0.07~0.7毫升/分鐘 | 0.09~0.9ml/分鐘 | 10MPa的 |
SP-Y-2502P | 0.15~1.4毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 10MPa的 |
SP-Y-3201P | 0.24~2.4毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 10MPa的 |
SP-Y-3202P | 0.40~4.0ml/min | 0.48~4.8ml/分鐘 | 10MPa的 |
SP-Y-4601P | 0.50~5.0毫升/分鐘 | 0.60~6.0ml/min | 10MPa的 |
SP-Y-4602P | 0.83~8.3ml/min | 1.0~10.0毫升/分鐘 | 10MPa的 |
尺寸:220(W)X125(H)X190(D) 重量
:2.5kg
電源:AC100V
50/60Hz
1A
注意:我們也可以生產(chǎn)上述規(guī)格以外的產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。