英國Alpha沃克聚結(jié)過濾器型號主要有:A3011,A3021,A3022,A3031,A3051,A3052,A3071,A3101,A3072,A3102,A3122,A3151,A3201,A3202,A3251,A3301,A3302,A3303
英國Alpha沃克聚結(jié)過濾器系列提供了一個(gè)擴(kuò)展的壓縮空氣和氣體過濾器的范圍,以適應(yīng)幾乎每個(gè)行業(yè)。
等級包括 X25, X5, X1, XA 和 AC。
英國Alpha沃克聚結(jié)過濾器的更換和備件
X1(1 微米) 壓差 外部可接近的浮子 手動排水閥 A3011
顯示的元素 指標(biāo) 65DPIG 操作排水閥 至 A3051 訂單 MDV25
A3052 至 A3303 A3052 至 A3301
訂單 ADVSE16 訂單 MDVE25
等級 | X25 | X5 | X1 | XA | AC | |||||
顆粒去除 | 25 微米 | 5 微米 | 1 微米 | 0.01 微米 | 0.01 微米 | |||||
比較大粒度級** | - | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
比較大含油量*** | - | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
20°C(68°F)時(shí)的比較大機(jī)油殘留量 | 10 mg/m3 | 5 mg/m3 | 0.3 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | 0.003 mg/m3 | |||||
壓力損失-清潔和干燥 | 30 毫巴 | 0.4 磅/平方 | 40 毫巴 | 0.6 磅/平 | 55 毫巴 | 0.8 磅/平 | 85 毫巴 | 1.2 磅/平 | 115 毫巴 | 1.7 磅/平方 |
壓力損失-飽和 | 50 毫巴 | 0.7 磅/平方 | 75 毫巴 | 1.1 磅/平 | 125 毫巴 | 1.8 磅/平 | 125 毫巴 | 1.8 磅/平 | 不詳 | 不詳 |
壓力損失-元件變化 | 12 個(gè)月 | 8000 小時(shí) | 12 個(gè)月 | 8000 小時(shí) | 12 個(gè)月 | 8000 小 | 12 個(gè)月 | 8000 小時(shí) | 至少每 6 個(gè)月 | |
比較高溫度 | 80°C | 華氏 176 | 80°C | 華氏 176 | 80°C | 華氏 176 | 80°C | 華氏 176 度 | 50°C*** | 華氏 122 |
比較大工作壓力 | 16 巴格 | 232 磅/平 | 16 巴格 | 232 磅/平 | 16 巴格 | 232 磅/ | 16 巴格 | 232 磅/平 | 16 巴格 | 232 磅/平 |
元素端蓋顏色 | 黑色 | 綠色 | 紅色 | 藍(lán)色 | 黑色 | |||||
**符合 ISO 8573-1:20 0 | ***比較高工作溫度 25°C(77°F) | |||||||||
壓力校正系數(shù) | 對于比較大流量,將模型流量乘以對應(yīng)于比較小工作壓力的校正系數(shù) | |||||||||
操作壓力 barg(psig) | 5(72) | 6(87) | 7 | 8(115) | 10(145) | 12(174) | 14 | 16 | ||
4(58) | ||||||||||
7 barg-校正系數(shù) | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1 | 1.07 | 1.19 | 1.31 | 1.41 | 1.5 |
推薦資料
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。